近期14场胜负彩奖金波动较大,最高奖金达到500万元。
| 场次 | 主队 vs 客队 | 预测结果 | 胜率 | 平率 | 负率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼联 vs 利物浦 | 平 | 35% | 40% | 25% |
| 2 | 切尔西 vs 阿森纳 | 胜 | 45% | 30% | 25% |
| 3 | 曼城 vs 热刺 | 胜 | 60% | 25% | 15% |
| 4 | 巴塞罗那 vs 皇家马德里 | 负 | 30% | 35% | 35% |
| 5 | 拜仁慕尼黑 vs 多特蒙德 | 胜 | 55% | 25% | 20% |
近一年14场胜负彩奖金分布情况,帮助您了解中奖概率。
识别容易爆冷的比赛,避免投注陷阱,提高中奖率。
合理的资金分配是长期盈利的关键。建议每次投注金额不超过总资金的5%。
不是所有比赛都适合投注,选择有把握的比赛是提高中奖率的关键。